Um levantamento atualizado sobre o posicionamento político dos prefeitos e prefeitas do Cariri paraibano revela ampla vantagem do atual vice-governador Lucas Ribeiro, pré-candidato a governador pelo Progressistas, que já conta com o apoio declarado de 22 gestores municipais da região.
De acordo com os dados apurados, o senador Efraim Filho (UB) aparece em segundo lugar, com quatro prefeitos alinhados ao seu projeto político. Outros cinco municípios ainda seguem com posição indefinida, indicando que o cenário, embora majoritariamente desenhado, permanece em movimento.
O prefeito da Capital, Cícero Lucena (MDB), não conta com o apoio de nenhum gestor da região até o momento.
O avanço de Lucas Ribeiro no Cariri reflete o fortalecimento do grupo governista na região e a consolidação de alianças construídas nos últimos meses, especialmente por meio do diálogo institucional com os gestores municipais e da presença frequente em agendas administrativas e políticas no interior do estado.
Entre os prefeitos que declararam apoio a Lucas Ribeiro estão gestores de cidades-polo e de municípios estratégicos, o que amplia o peso político do vice-governador na região. Já Efraim mantém respaldo em localidades específicas, mas sem conseguir expandir sua base no mesmo ritmo.
Nos bastidores, a avaliação é de que o cenário no Cariri antecipa uma tendência que pode se repetir em outras regiões da Paraíba, com prefeitos priorizando alinhamento administrativo e político com o governo estadual.
Com a proximidade do calendário eleitoral, a expectativa é de que os prefeitos ainda indecisos passem a definir seus posicionamentos, consolidando o mapa de apoios que deverá ter papel decisivo na formação das chapas majoritárias para 2026.
CONFIRA O LEVANTAMENTO EXCLUSIVO:
| Município | Prefeito(a) | Partido | Apoio |
|---|
| Alcantil | Cícero do Carmo | PSD | Indefinido |
| Amparo | Tárcio Gabriel | Republicanos | Lucas Ribeiro |
| Assunção | Felipe Oliveira | Republicanos | Lucas Ribeiro |
| Barra de Santana | Jurema Barreto | União Brasil | Efraim Filho |
| Barra de São Miguel | João Paulo França | PSD | Lucas Ribeiro |
| Boqueirão | Marcos Freitas | PSD | Lucas Ribeiro |
| Boa Vista | Fernando Aires | Republicanos | Indefinido |
| Cabaceiras | Ricardo Aires | Republicanos | Lucas Ribeiro |
| Camalaú | Bira Mariano | PSB | Lucas Ribeiro |
| Caraúbas | Nerivan Gari | MDB | Lucas Ribeiro |
| Caturité | Tita de Biu Domingos | PP | Lucas Ribeiro |
| Congo | Flávia Sousa | MDB | Indefinido |
| Coxixola | Nelsinho | União Brasil | Lucas Ribeiro |
| Gurjão | Zé Elias | PSB | Lucas Ribeiro |
| Livramento | Nananda Barboza | PSB | Lucas Ribeiro |
| Monteiro | Ana Paula | PSB | Lucas Ribeiro |
| Ouro Velho | Doutor Júnior | União Brasil | Indefinido |
| Parari | Genival Queiroz | PL | Lucas Ribeiro |
| Prata | Genivaldo Tembório | Republicanos | Lucas Ribeiro |
| Riacho de Santo Antônio | Marcelo | Republicanos | Lucas Ribeiro |
| Santo André | Edglei Amorim | PP | Lucas Ribeiro |
| Soledade | Miranda Neto | PP | Lucas Ribeiro |
| São Domingos do Cariri | Onildo | PSD | Lucas Ribeiro |
| São João do Cariri | Chico de Eulina | União Brasil | Efraim Filho |
| São João do Tigre | Márcio Leite | Republicanos | Lucas Ribeiro |
| São José dos Cordeiros | Felício Queiroz | PL | Lucas Ribeiro |
| São Sebastião do Umbuzeiro | Adalcy Freitas | União Brasil | Lucas Ribeiro |
| Sumé | Manezinho Lourenço | MDB | Indefinido |
| Serra Branca | Michel Alexandre | União Brasil | Efraim Filho |
| Taperoá | George Farias | PSDB | Efraim Filho |
| Zabelê | Jorsamara Neves | PSD | Lucas Ribeiro |
De Olho no Cariri
Cariri Ligado


