O concurso 2.923 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (4), terminou sem ganhadores na faixa principal. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas, e o prêmio acumulou para R$ 20 milhões.
Dezenas sorteadas:
18 – 27 – 32 – 39 – 55 – 56
Apesar de não haver ganhadores na sena, 29 apostas acertaram a quina (cinco dezenas) e cada uma vai levar R$ 63.029,43. Já na quadra (quatro dezenas), 2.749 apostas foram contempladas com R$ 1.096,01 cada.
Paraíba tem 25 apostas premiadas na quadra
No estado da Paraíba, 25 apostas acertaram a quadra e garantiram mais de R$ 1 mil cada. Os prêmios foram distribuídos entre cidades como João Pessoa, Campina Grande, Santa Luzia, Caaporã, Umbuzeiro, entre outras.
Confira algumas das apostas premiadas na PB:
João Pessoa foi destaque, com diversas apostas premiadas, inclusive em bolões realizados nas casas lotéricas Tambaú e Líder, além de apostas simples feitas pela internet.
Campina Grande teve apostas premiadas em lotéricas tradicionais e também via canais eletrônicos.
Interior do estado, como Brejo do Cruz, Juripiranga, Pombal e Santa Rita, também teve ganhadores.
Entre os destaques está uma aposta em bolão realizada na Casa Lotérica Líder, em João Pessoa, com prêmio de R$ 3.288,00. Outro bolão vencedor ocorreu na Lotérica Tambaú, que também rendeu R$ 3.288,00 aos participantes.
BREJO DO CRUZ/PB | LOTERIA PEDRA BONITA | LOTERIA PEDRA BONITA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.096,01 |
CAAPORA/PB | CAAPORA LOTERICA LTDA | CAAPORA LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.096,01 |
CAMPINA GRANDE/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.096,01 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIA SAO JOSE DA MATA | BGC LOTERICA LTDA EPP | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.096,01 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.096,01 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERICA SHOPPING | LOTERICA SHOPPING LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.096,00 |
JOAO PESSOA/PB | CASA LOTERICA LIDER | CASA LOTERICA LIDER LTDA | 7 | Multicanal | Não | Bolão | 20 | R$3.288,00 |
JOAO PESSOA/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.096,01 |
JOAO PESSOA/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.096,01 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA CABO BRANCO | LOTERIAS MILENIUN LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$1.096,00 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA VALENTINA | J M Loteria Ltda | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.096,01 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.096,01 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA MANAIRA | LOTERICA MANAIRA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.096,01 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA PADRE ZE | CASA LOTERICA PADRE ZE LTDA – ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.096,01 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA TAMBAU | LOTERICA TAMBAU LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.096,01 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA TAMBAU | LOTERICA TAMBAU LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$3.288,00 |
JOAO PESSOA/PB | SORTE A BESSA | SORTE A BESSA LOTERIA E SERVICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.096,01 |
JOAO PESSOA/PB | SUPER ESTRELA | COMERCIAL CINCO ESTRELAS LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.096,01 |
JURIPIRANGA/PB | ROBSON BARBOSA DE SOUZA | Esquina da Sorte Juripiranga Ltda | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.096,01 |
POMBAL/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.096,01 |
SANTA LUZIA/PB | LAS VEGAS LOTERIAS | LAS VEGAS LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.096,01 |
SANTA RITA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.096,01 |
UMBUZEIRO/PB | LOTERIA SONHO REAL | LOTERIA SONHO REAL LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.096,01 |
Quando é o próximo sorteio?
O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na terça-feira (7), a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. As apostas podem ser feitas até as 19h do mesmo dia, nas casas lotéricas, no aplicativo ou no site da Caixa.
PB Agora